Каталог техники
				
	- Погрузчики вилочные
 
- Навесное оборудование
- Позиционеры
 - Боковое смещение вил
 - Захваты для тюков
 - Захваты для бочек
 - Выдвижные вилы
 - Сталкиватели
 - Мультиподдонные захваты
 - Ковш для погрузчика
 - Снеговой отвал
 - Щетка дорожная
 - Шнек-бур
 - Крюки
 - Вилы для погрузчика
 - Кран-балки
 - Вращатели вил
 - Захваты для шин
 - Самоопрокидывающиеся контейнеры
 - Стабилизатор груза
 - Колесосъемники
 - Рабочие платформы
 
 - Тяговые аккумуляторы
- Аккумуляторные батареи Sunlight
 - Аккумуляторы для погрузчиков
 - Аккумуляторы для уборочной техники
 - Аккумуляторы для тракторов
 - Аккумуляторы для подъёмных платформ
 - Аккумуляторы для транспортных средств
 - Аккумуляторы для штабелёров
 - Аккумуляторы для строительной техники
 - Аккумуляторы для складской техники
 - Аккумуляторы для погрузчиков Caterpillar
 
 - Колеса и шины
 - Цепи на колеса
 - Кабины для погрузчиков
 - Зарядные устройства
 - Другие запчасти
 - Электрооборудование
 - Смазочные материалы
 - Канистры пластиковые
 - Всё для мини погрузчиков
(Bobcat, Caterpiller, Case) 
- Навесное оборудование
 
Погрузчики Nichiyu FB (1-1.75 тонны)
Видео-Обзор погрузчика Nichiyu
4-х опорный для стандартных условий
Представляем вам NICHIYU FB. Ощущение нового уровня управляемости и комфорта начинается с момента, когда вы располагаетесь на месте водителя. Вы будете удивлены тишиной работы и мощностью разгона этой машины. NICHIYU опровергает мнение о том, что электропогрузчики не могут работать в плохую погоду. FB - это универсальная машина, способная работать, как в узких проходах современных складских комплексов, так и на улице под проливным дождем и снегом.
Характеристики
- FB10-75
 - FB14-75
 - FB15-75
 - FB18-75
 
| Модель | FB10-75 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Номинальная грузоподъёмность | 1000 кг | 
| Нагрузка на центр | 500 мм | 
| Высота (по решетку ограждения) | 2110 мм | 
| Общая длина по спинку вил | 1965 | 
| Общая ширина | 1050 мм | 
| Минимальный радиус поворота | 1710 мм | 
| Скорость движения с/без груза | 14.0/16.0 км / ч | 
| Скорость подъема с грузом / без груза | 370/540 мм / с | 
| Рабочая ширина между стеллажами | 3405 мм | 
| Макс. угол преодолеваемого подъема | 22.0 % | 
| Тип электродвигателя | переменного тока, инвертер | 
| Двигатель передвижения | 9.0 кВт | 
| Двигатель гидравлической системы | 9.5 кВт | 
| Двигатель электроусилителя | 0.4 кВт | 
| Система управления | импульсная | 
| Кислотная АКБ "GS" (Япония) | 48/330 В/Ач | 
| Зарядное устройство (не встроенное) | 48/60 В/А | 
| Модель | FB14-75 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Номинальная грузоподъёмность | 1350 кг | 
| Нагрузка на центр | 500 мм | 
| Высота (по решетку ограждения) | 2110 мм | 
| Общая длина по спинку вил | 1965 | 
| Рабочая ширина между стилажами | 3405 мм | 
| Минимальный радиус поворота | 1710 мм | 
| Скорость движения с/без груза | 14.0/16.0 км / ч | 
| Скорость подъема с грузом / без груза | 340/540 мм / с | 
| Макс. угол преодолеваемого подъема | 20.0 % | 
| Тип электродвигателя | переменного тока, инвертер | 
| Двигатель передвижения | 9.0 кВт | 
| Двигатель гидравлической системы | 9.5 кВт | 
| Двигатель электроусилителя | 0.4 кВт | 
| Система управления | импульсная | 
| Кислотная АКБ "GS" (Япония) | 48/330 В/Ач | 
| Зарядное устройство (не встроенное) | 48/60 В/А | 
| Модель | FB15-75 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Номинальная грузоподъёмность | 1500 кг | 
| Нагрузка на центр | 500 мм | 
| Высота (по решетку ограждения) | 2110 мм | 
| Общая длина по спинку вил | 1965 | 
| Рабочая ширина между стилажами | 3405 мм | 
| Минимальный радиус поворота | 1710 мм | 
| Скорость движения с/без груза | 14.0/16.0 км / ч | 
| Скорость подъема с грузом / без груза | 320/540 мм / с | 
| Макс. угол преодолеваемого подъема | 19.0 % | 
| Дорожный просвет | 110 мм | 
| Тип электродвигателя | переменного тока, инвертер | 
| Двигатель передвижения | 9.0 кВт | 
| Двигатель гидравлической системы | 9.5 кВт | 
| Двигатель электроусилителя | 0.4 кВт | 
| Система управления | импульсная | 
| Кислотная АКБ "GS" (Япония) | 48/400 В/Ач | 
| Зарядное устройство (не встроенное) | 48/80 В/А | 
| Модель | FB18-75 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Номинальная грузоподъёмность | 1750 кг | 
| Нагрузка на центр | 500 мм | 
| Высота (по решетку ограждения) | 2110 мм | 
| Общая длина по спинку вил | 2010 | 
| Рабочая ширина между стилажами | 3425 мм | 
| Минимальный радиус поворота | 1725 мм | 
| Скорость движения с/без груза | 13.5/15.5 км / ч | 
| Скорость подъема с грузом / без груза | 310/540 мм / с | 
| Макс. угол преодолеваемого подъема | 17.0 % | 
| Дорожный просвет | 110 мм | 
| Тип электродвигателя | переменного тока, инвертер | 
| Двигатель передвижения | 9.0 кВт | 
| Двигатель гидравлической системы | 9.5 кВт | 
| Двигатель электроусилителя | 0.4 кВт | 
| Система управления | импульсная | 
| Кислотная АКБ "GS" (Япония) | 48/400 В/Ач | 
| Зарядное устройство (не встроенное) | 48/80 В/А | 
                            
